🇦🇲 Поставки карты СЕНЕГАЛ
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта карты СЕНЕГАЛ, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта карты СЕНЕГАЛ, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Завод изготовитель | Продукция |
---|---|
ООО СИС НАТУРАЛ | СОКИ ФРУКТОРЫЕ "YAN" С ЧИСЛОМ БРИКСА 13.0 + 0.2 НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВОК САХАРА , НЕЗАМОРОЖЕННЫЕ, СОК ПРЯМОГО ОТЖИМА ГРАНАТОВЫЙ В СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛКАХ ПО 0.93 Л, 40 КАРТ. КОРОБОК (480 ШТ), В СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛКАХ ПО 0.25 Л 50 КОРТ.КОРОБОК (1200 ШТ). СРОК |
ООО СИС НАТУРАЛ, YAN | СОКИ ФРУКТОРЫЕ "YAN" С ЧИСЛОМ БРИКСА 13.0 + 0.2 НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВОК САХАРА , НЕЗАМОРОЖЕННЫЕ, ВОССТАНОВЛЕННЫЕ - ГРАНАТОВЫЙ В СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛКАХ ПО 0.93 Л, 140 КАРТ. КОРОБОК (1680 ШТ), В СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛКАХ ПО 0.25 Л 30 КОРТ.КОРОБОК (720 ШТ). СРОК Г |
ООО АРАРАТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД А.К.З., АРИ | КОНЬЯК АРМЯНСКИЙ "АРИНЕ" ТРЕХЛЕТНИЙ, ИЗ КОНЬЯЧНЫХ СПИРТОВ, ВЫДЕРЖАННЫХ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ, КРЕП.40 ОБ.%, В СТЕКЛ.БУТ.ЕМК. 0.5Л, 1433 КАРТ.ЯЩ.Х 6 БУТ,1 КАРТ.ЯЩ.Х2БУТ, ВСЕГО БУТ.- 8600 С ИНД.ПОДАР.УПАК.; КОД ОКП 91 7410; СМ.ДОПОЛНЕНИЕ |
ООО АРАРАТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД А.К.З | КОНЬЯК АРМЯНСКИЙ "АРИНЕ" ТРЕХЛЕТНИЙ, ИЗ КОНЬЯЧНЫХ СПИРТОВ, ВЫДЕРЖАННЫХ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ, КРЕП.40 ОБ.%, В СТЕКЛ.БУТ.ЕМК. 0.5Л,3800 КАРТ.ЯЩ.Х 6 БУТ, ВСЕГО БУТ-22800;КОД ОКП 91 7410 |
ООО МАРАН, МАРА | ВИНО АЛФАВИТ), ВИНОГРАДНОЕ,НАТУРАЛЬНОЕ,ВЫСОКОКАЧ.,ГЕОГРАФИЧ.НАИМЕН.,РЕГ.ВАЙОЦ ДЗОР,КРАСНОЕ,СУХОЕ,КОЛЛЕКЦ.,ТИХОЕ,КР.12.5 ОБ%, БЕЗ СОД.САХ., Г/У- 2009,100 КАРТ.КОР.Х 6 КЕРАМИЧЕСКИХ БУТЫЛОК,ЁМК ВСЕГО 600 БУТЫЛОК, КОД ОКП 917100 |
ЗАО ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД | ОКП 917410,КОНЬЯК КРЕП. 40%,ВЫДЕРЖКА 7 ЛЕТ, 524 КОР. ПО 12 СТЕКЛ.БУТ.(В ПОДАР.КАРТ.УПАК.)ЕМК.0.5Л, ВСЕГО БУТЫЛОК |
ТАМАРА ФРУТ, TAMARA FRUIT | НЕКТАРЫ ИЗ ПЛОДОВ И ЯГОД,СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА, БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ,РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, УПАКОВАННЫЕ В СТЕКЛЯННЫЕ БУТЫЛКИ ЕМКОСТЬЮ 0.33Л И 1Л В КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ, КОД ОКП 91.6380, 91 8510, : ПО 20 БУТЫЛОК В КАРТ.КОРОБКЕ- АБРИКОСОВЫЙ-30 |
АОЗТ ТАМАРА-ФРУТ АРМЕНИЯ, SKO | ВАРЕНЬЕ С СОД.САХАРА (32%), БЕЗ СОД.ЭТИЛ.СПИРТА, В СТЕКЛ.БАНКАХ ВЕСОМ НЕТТО ПО 400Г, ВЕС С БАНК.630Г, ПО 12 ШТ В КАРТ.КОРОБ.: УЛОЖЕНЫ В 131 КАРТ.КОРОБ., КОД ОКП 91 6331, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БАД |
ZAO METS SYUNIK | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ,НАТУРАЛЬНОЕ,ВЫСОКОКАЧ.,ГЕОГРАФ.НАИМ.ВАЙОЦДЗОРСКИЙ РЕГИОН, КРАСНОЕ, СУХОЕ,ТИХОЕ,КОЛЛЕКЦИОННОЕ, КР.11-12 ОБ%,БЕЗ СОД.САХ.,Г/У- 2008, 398 КАРТ.КОР.Х 12 СТЕКЛ.БУТ.,ЁМК |
Ч.Л. КАРАПЕТЯН Т | СВЕЖЕСРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ, ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ, ГЕРБЕРА МИКС ДЛИНА СТЕБЛЯ 60 СМ - 2100 ШТ., УПАК. В КАРТ. КОР. И КАРТ. ПЕНАЛЫ ПО (7КОР/300ШТ), ИСКУСТВЕННО ВЫРАЩЕННЫЕ, СУХАЯ ЗАГРУЗКА, МАРКИРОВКА 669-0040 9625 : |
ЗАО АРЦАХ ФРУТ, SKO | СМЕСИ ОВОЩЕЙ, КОНСЕРВИРОВАННЫЕ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА (УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ) И САХАРА, НЕЗАМОРОЖЕННЫЕ, В СТЕКЛ.БАНКАХ, ПО 12 ШТ В КАРТ.КОРОБ.: : ЕМК.695Г/720 МЛ, ВЕС С БАНКОЙ-1070Г, КОД ОКП 91 6116, УЛОЖЕНЫ В 300 КАРТ.КОРОБ., СОСТАВ: БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ, ТОМ |
ИДЖЕВАНСКИЙ ВИННЫЙ ЗАВОД | ВИНО "КАГОР ИДЖЕВАН" ВИНОГРАДНОЕ, КРЕПЛЕНОЕ,СПЕЦИАЛЬНОЕ,ВЫСОКОКАЧ.,ГЕОГРАФ.НАИМЕНОВ.,КОЛЛЕКЦ.,ТАВУШСКИЙ РЕГИОН,КРАСНОЕ,ДЕСЕРТНОЕ,ТИХОЕ,КР.16ОБ. %,С СОД.САХ.140 Г/Л, Г/У-2002, 250 КАРТ.КОР.Х 6 СТ.БУТ.,ЁМК. 0.75Л |
ОАО ЕРЕВАНСКАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА, ЕРЕВАНСКАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА | ПИРИДОКСИН (ПИРИДОКСИН)Р-Р Д/ИНЪЕКЦИЙ 50МГ/МЛ АМПУЛЫ 1МЛ №10;СОДЕРЖИТ ВИТАМИН В1,В2;645КОРТ/КАРТ.ПО140 ПАЧЕК /КАРТ СЕРИЯ 100810,КОД ОКПО 93 5223,ГОДЕН ДО 01.09.13 ЛЕКАРСТВА РАСФАСОВАННЫЕ В ФОРМЫ,СОДЕРЖАЩИЕ КИСЛОТУ АСКОРБИНОВУЮ (ВИТАМИН С) ИЛИ КИСЛОТУ |
ООО САВА, АРМЕНИЯ, САВА | ВАРЕНЬЕ ЭКСТРА,ПОЛУЧЕННОЕ ПУТЕМ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ , БЕЗ СОД.ЭТИЛОВОГО СПИРТА, С ДОБАВЛЕНИЕМ САХАРА,КОНСЕРВИРОВ.В САХ.СИРОПЕ, РАСФАСОВАНО ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ В СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ КОД ОКП 91 6331 : (100 КАРТ.ЯЩ.ПО 12ШТ) (НЕДОСПЕЛЫЕ ОРЕХ |
ООО АРТАШЕС, АРТАШЕС | СМЕСИ ОВОЩЕЙ, КОНСЕРВИРОВАННЫЕ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА, НЕМОРОЖЕНЫЕ, УПАК. В СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ РАЗНОЙ ЕМКОСТИ ПО 12ШТ В КАРТ.КОРОБКЕ, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО,КОД ОКП 91 6114,91 6116,91 6210: |
АОЗТ ТАМАРА-ФРУТ АРМЕНИЯ | СЪЕДОБНЫЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ, КОНСЕРВИРОВАННЫЕ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВОК САХАРА, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ГМО, НА ЯВЛЯЮЩИЕСЯ БАД, В СТ.БАНКАХ ЕМК.680Г, ПО 12 ШТ В КАРТ.КОРОБ.: |
ЗАО АРЕНИЙСКИЙ ВИННЫЙ ЗАВОД | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ,НАТУРАЛЬНОЕ,ВЫСОКОКАЧ.,ГЕОГРАФ.НАИМ.,РЕГ.ВАЙОЦ ДЗОР, КРАСНОЕ, СУХОЕ,КОЛЛЕКЦ.,ТИХОЕ,КР.11-13 ОБ%,БЕЗ СОД.САХ.,Г/У- 2002, 650 КАРТ.КОР.Х 6 СТЕКЛ.БУТ.,ЁМК |
ЗАО АЙГЕЗАРДИ ГИНУ КОНЬЯКИ ГОРЦАРА | КОНЬЯК АРМЯНСКИЙ "LEGEND OF ARENI",ВЫДЕРЖКА 3 ГОДА, В СТ. БУТЫЛКАХ,ЁМКОСТЬЮ 0.5 Л, КРЕП. 40% ОБ.,УПАК. В 485 КАРТ. КОР.ПО 12 БУТ., ВСЕГО 5820 БУТ.,КОД ОКП 917410 |
ЗАО ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД, АРАРА | КОНЬЯК "АРАРАТ" В АССОРТИМЕНТЕ (421-14609711).ВСЕГО 1500 БУТ. УПАК.В ИНДИВИД.КАРТ.КОР. НА ТОВ.ИМЕЕТСЯ НАДПИСЬ:"FOR DUTY-FREE SALE ONLY". АРАРАТ 5* (В СУВ.КОР.) 40% 0.5Л - 720 БУТ, АНИ (В СУВ.КОР.) 40% 0.5Л - 300 БУТ, ОТБОРНЫЙ (В СУВ.КОР.) 40% 0.5Л - |
ЗАО АЙГЕЗАРДИ ГИНУ КОНЬЯКИ ГОРЦАРАН, АЙГЕЗАРДИ ГИНУ КОНЬЯКИ ГОРЦАРА | КОНЬЯК АРМЯНСКИЙ "LEGEND OF ARENI", ВЫДЕРЖКА 3 ГОДА, В СТЕКЛ.БУТЫЛКАХ, ЁМКОСТЬЮ 0.5 Л, КРЕП. 40% ОБ.,УПАК. В 1785 КАРТ. КОР.ПО 12 БУТ., ВСЕГО 21420 БУТ.,КОД ОКП 917410 |
ТАМАРА ФРУ | ТОМАТНЫЙ СОК, ВОССТАНОВЛЕННЫЙ, НЕКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ, ЧИСЛО БРИКС 6.5%; НЕ СОД.ДОБАВОК САХАРА, РАСФАСОВАННЫЙ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ В СТЕКЛЯННЫЕ БУТЫЛКИ ЕМК.1 Л ПО 9 ШТ В КАРТ.КОР.-84 КОР. (756 БУТ.): |
ЗАО ЕРЕВАНСКОЕ ПИВО | ПРИРОДНАЯ ГАЗИРОВАННАЯ, ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ, МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА: "ДЖЕРМУК", СТЕПЕНЬ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 3,9-4,8 ГР/ДМ3. 1100 КАРТ. КОР. Х 20 СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛОК Х 0,5 ЛИТР = 22000 ШТ КОД ОКП 918543 |
ООО АВШАР-ПРОД, АВШАР-ПРОД | ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ ДЖЕМЫ С СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА БОЛЕЕ 30 МАС.%, ПОДВЕРГНУТЫЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ,БЕЗ СОД.ЭТИЛОВОГО СПИРТА, РАСФАСОВАНЫ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ В СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ КОД ОКП 91 6304 СМ.ДОПОЛНЕНИЕ -ДЖЕМ АБРИКОСОВЫЙ ПО 650ГР (25 КАРТ.ЯЩ.ПО 20 ШТ) Ч |
ЗАО ЕВРОТЕРМ, АРМЕНИЯ, NOYAN | ФРУКТЫ,ПРИГОТОВЛЕННЫЕ,БЕЗ СОДЕРЖАЩАНИЯ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА УПАК. В СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ ПО 450ГРАММ(ЕМК.370МЛ),672ГРАММ(БАНКА+ФРУКТ),В КАРТ.КОРОБКАХ ПО 16 ШТУК. ВСЕГО 9600 БАНОК- 600 КОР.,КОД ОКП 916330: "ВАРЕНЬЕ ИЗ ИНЖИРА" (300К |
ООО АРЕГА | ТОМАТЫ КОНСЕРВ. В СОБСТВ. СОКУ С СОЛЬЮ, БЕЗ ДОБАВЛ.УКСУСА, ЦЕЛЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ В МЕТАЛ.БАНКАХ ПО 425 ГР. - 42000 ШТ. УПАК. В КАРТ. КОР. ПО 12 ШТ. (3350 КАРТ.КОР.). КОД ОКП 91 6*** СОСТАВ:ОЧИЩЕННЫЕ ТОМАТЫ (60%), ТОМАТНЫЙ СОК, СОЛЬ. |
ООО АРТ-БАХ ЮНИО | РАКИ ПРЕСНОВОДНЫЕ ЖИВЫЕ, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, В ПАНЦИРЕ, ВИД "ASTACUS FLUVIATIATILIS", РАЗМ. 5-13 СМ, 100 КАРТ.КОР. - 500 КГ, ВЫЛОВЛЕНЫ 18.05.11, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ. |
ОАО ВЕДИНСКИЙ ВИННЫЙ ЗАВОД | ВИНО "АРЕНИ", ВИНОГРАДНОЕ,НАТУРАЛЬНОЕ,ВЫСОКОКАЧ.,ГЕОГРАФ.НАИМ.ВАЙОЦДЗОРСКИЙ РЕГИОН, КРАСНОЕ, СУХОЕ,ТИХОЕ,ВЫДЕРЖ., КР.10.5-13 ОБ%,БЕЗ СОД.САХ.,Г/У 2007, 200 КАРТ.КОР.Х 6 СТ.БУТ.,ЁМК.1.5Л, ВСЕГО 1200 БУТ., КОД ОКП:917100,КОЛ."АРЕНИ" |
Выбрать Производитель | Поставки | Рейтинг |
---|---|---|
ТОМАТЫ ЧЕРРИ СВЕЖИЕ С ИЮНЯ ПО СЕНТЯБРЯ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ УПОТРЕБЛВ ПИЩУУРОЖАЙ Г В ИНДИВИДПЛАСТИКУПАКОВКАХ ПО УПАК В КАРТКОРОБ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
МАНГО СВЕЖИЕ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ КАРТКОРОБ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
ТОМАТЫ ЧЕРРИ СВЕЖИЕ С ЯНВАРЯ ПО МАРТА ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ УПАКОВАНЫ В ККОРОБКИ НА ПОДДОНАХ С ПОДДОНАМИ | ⭐⭐⭐⭐ | |
ТОМАТЫ ЧЕРРИ СВЕЖИЕ С ЯНВАРЯ ПО МАРТА ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ УПАКОВАНЫ В КАРТКОРОБКИ КОРОБКИ УЛОЖЕНЫ НА ПОДДОНА С ПОДДОНАМИ КГ | ⭐⭐⭐ | |
ТОМАТЫ СВЕЖИЕ УРОЖАЯ Г В ККОРОБКАХ ПО КОР НА ДЕРЕВ ПОДДОНАХ ПОДДОН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ | ⭐⭐⭐ | |
ТОМАТЫ ЧЕРРИ СВЕЖИЕ С ЯНВАРЯ ПО МАРТА ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ УПАКОВАНЫ В КАРТКОРОБКИ КОРОБКИ УЛОЖЕНЫ НА ПОДДОНАХ С ПОДДОНАМИ КГ | ⭐⭐⭐ | |
ТОМАТЫ ЧЕРРИ СВЕЖИЕ С ЯНВАРЯ ПО МАРТА ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ УПАКОВАНЫ В КАРТКОРОБКИ КОРОБКИ УЛОЖЕНЫ НА ПОДДОНА С ПОДДОНАМИ КГ | ⭐⭐⭐ | |
ТОМАТЫ СВЕЖИЕ СОРТА ЧЕРРИ КАРТКОР ПЛ УПАК Г УРОЖАЙ Г ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ | ⭐⭐⭐ | |
ТОМАТЫ ЧЕРРИ СВЕЖИЕ С ЯНВАРЯ ПО МАРТА В ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРАХ И ККОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ С ПОДДОНАМИ | ⭐⭐⭐ | |
ТОМАТЫ ЧЕРРИ СВЕЖИЕ С АПРЕЛЯ ПО АПРЕЛЯ В ПЛАСТИК КОНТЕЙНЕРАХ И ККОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ С ПОДДОНАМИ | ⭐⭐⭐ | |
ТОМАТЫ ЧЕРРИ СВЕЖИЕ С МАЯ ПО МАЯ В ПЛАСТИК КОНТЕЙНЕРАХ И ККОРОБКАХ НА ПОДДОНЕ С ПОДДОНАМИ | ⭐⭐⭐ | |
ТОМАТЫ ЧЕРРИ СВЕЖИЕ С ИЮНЯ ПО СЕНТЯБРЯ В ККОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ С ПОДДОНАМИ | ⭐⭐⭐ | |
ЛАЙМЫ СВЕЖИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ УПАКОВАНЫ В КАРТКОРОБ С ПОДДОН КГ | ⭐⭐⭐ | |
ТОМАТЫ ЧЕРРИ СВЕЖИЕС ЯНВАРЯ ПО МАРТАДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУУПАКОВАНЫ В КАРТКОРОБКИ КОРОБКИ УЛОЖЕННЫ НА ЧАСТИ ПОДДОНА | ⭐⭐⭐ | |
ТОМАТЫ ЧЕРРИ СВЕЖИЕ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ УПОТРЕБЛВ ПИЩУУРОЖАЙ Г ТОМАТЫ ЧЕРРИ СВЕЖИЕ КАРТКОРОБОК НА ЧАСТИ ПОДДОНА | ⭐⭐⭐ | |
ТОМАТЫ СВЕЖИЕ УРОЖАЙ Г В КАРТКОРОБКАХ НЕ УПАКОВАН ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ | ⭐⭐⭐ |
Для импорта из СЕНЕГАЛ, фабрике или поставщику необходимо сначала сделать процедуру экспорта. Для импорта вам необходимо подготовить документы основываясь на подобранном коде ТН ВЭД, проверьте какие вам документы нужны документы и подбор кода тн вэд
Очень важно узнавать пошлины по каждому коду ТН ВЭД
Стоимость таможенной очистки грузов/товаров |
В валюте контракта |
В валюте таможенных платежей | |
---|---|---|---|
Таможенная стоимость товара |
1752 USD |
138408 руб. |
|
Таможенная пошлина |
11.7 %, но не менее 0.062 Евро/кг |
192,72 USD |
6383.99 руб. |
НДС |
10 % (базовая) |
175,2 USD |
13841 руб. |
Таможенный сбор |
- |
6,3 USD |
500 руб. |
Расходы по таможенной очистке |
- |
374,22 USD |
29563 руб. |
Расходы по таможенной очистке вместе со стоимостью товара |
- |
2126,22 USD |
167971 руб. |
Завод импортеры из России | Экспортируемая продукция | Рейтинг |
---|---|---|
ОАО АВВА РУС | Экоклав®, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг+62,5 мг/5 мл 25 г, флаконы (1)/в компл. с дозировочн. двухсторон. ложкой/, пач.карт., упаковок | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ЗАО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБОЛЕНСКОЕ | Диклофенак ретард Оболенское таблетки пролонгированного действия покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг 10 шт., уп. конт. яч. (2), пач. карт. ЛС-000173 от 15.03.2010 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ЗАО КАНОНФАРМА ПРОДАКШН | Арител®, таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг 30 шт., упаковки ячейковые контурные (1), пач. карт., упаковок | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ООО ТНК СИЛМА | Энтеросгель®, паста для приема внутрь [сладкая] 225 г, тубы из комб. мат. (1), пач. карт., упаковок | ⭐⭐⭐⭐ |
ОAО БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ | Цефотаксим порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг, флаконы (1), пач. карт. ЛП-001790 от 06.08.2012 (дата переоформления РУ 25.08.2015) | ⭐⭐⭐ |
ЗАО МОСКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | Эваменол® мазь назальная 15 г, тубы алюминиевые (1), пач. карт. ЛСР-008050/08 от 10.10.2008 | ⭐⭐⭐ |
ОАО МУРОМСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (ОАО МПЗ) | Гиоксизон, мазь для наружного применения 10мг+30мг/г 10 г, туба алюминиевая (1), пачк. карт., упаковок | ⭐⭐ |
ООО КОМПАНИЯ ДЕКО | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г, флаконы (50), кор. карт. (для стационаров) | ⭐⭐ |
ЗАО ОРТАТ | Де-Нол® таблетки покрытые пленочной оболочкой 120 мг 8 шт., уп. яч. конт. (14), пач. карт. П N012626/01 от 23.08.2010 (дата переоформления РУ 17.03.2015) выдано Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нидерланды | ⭐⭐ |
ЗАО ОРТАТ | Юнидокс Солютаб® таблетки диспергируемые 100 мг 10 шт., уп. яч. конт. (1), пач. карт. П N013102/01 от 12.09.2008 (дата переоформления РУ 29.12.2014) | ⭐⭐ |
Дата | Импорт СЕНЕГАЛ, доставка на самолете | Km |
---|---|---|
07-03-2021 | Moscow (Russia) - Dakar (Senegal) | 6514 |
08-03-2021 | Saint Petersburg (Russia) - Thies (Senegal) | 6299 |
09-03-2021 | Novosibirsk (Russia) - Kaolack (Senegal) | 9290 |
10-03-2021 | Yekaterinburg (Russia) - Ziguinchor (Senegal) | 8045 |
11-03-2021 | Nizhniy Novgorod (Russia) - Diourbel (Senegal) | 6843 |
12-03-2021 | Samara (Russia) - Tambacounda (Senegal) | 7055 |
13-03-2021 | Omsk (Russia) - Louga (Senegal) | 8572 |
14-03-2021 | Kazan' (Russia) - Kolda (Senegal) | 7216 |
15-03-2021 | Chelyabinsk (Russia) - Fatick (Senegal) | 7936 |
16-03-2021 | Rostov-na-Donu (Russia) - Kobilo (Senegal) | 5951 |